93-10型鍘草機(jī)
93-10型鍘草機(jī)適用范圍:
用于鍘切青(干)玉米秸稈、稻草等各種農(nóng)作物秸稈及牧草,適合于養(yǎng)10頭牛以下的牛場(chǎng)或500只羊以下的羊場(chǎng)。
93-10型鍘草機(jī)主要特點(diǎn):
1、鋼結(jié)構(gòu)機(jī)架,體積小,重量輕,移動(dòng)方便。
2、設(shè)計(jì)保險(xiǎn)裝置,杜絕啃刀事故,整機(jī)安全可靠。
3、草輥傳動(dòng)軸選用萬(wàn)向聯(lián)軸節(jié),結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)轉(zhuǎn)靈活,拆裝方便。
4、配套動(dòng)力多樣選擇,電動(dòng)機(jī)、柴油機(jī)、拖拉機(jī)都可配套,尤其對(duì)電力缺乏地區(qū)更為適宜。
5、刀片選用優(yōu)質(zhì)鋼材,經(jīng)特殊工藝精制而成,超強(qiáng)耐磨;采用高強(qiáng)度螺栓,使用安全可靠。
6、機(jī)殼選用加厚鋼板連續(xù)焊接而成,整體模具成形,壓制防偽商標(biāo),美觀大方,經(jīng)久耐用。
7、性價(jià)比優(yōu)越,同等生產(chǎn)率的鍘草機(jī)售價(jià)低。
93-10型鍘草機(jī)技術(shù)參數(shù):
| 項(xiàng) 目 | 93QS-10.0型 | 93QS-10.0型拖掛式 | ||
| 配套動(dòng)力 | 電機(jī) | 功率(kW) | 15 | ------- |
| 轉(zhuǎn)速(r/min) | 1440 | ------- | ||
| 拖拉機(jī) 柴油機(jī) | 傳動(dòng)型式 | 皮帶傳動(dòng) | 動(dòng)力輸出軸 | |
| 功率(馬力) | 25 | 25~50 | ||
| 動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速(r/min) | ------- | 540 | ||
| 拖拉機(jī)掛接形式 | ------- | 拖掛架 | ||
| 外型尺寸 | 運(yùn)輸尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 2620×1720×1850 | 2735×1800×1960 | |
| 使用尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 2620×2140×4110 | 3510×1800×4210 | ||
| 整機(jī)重量(㎏) | 1100 | 1200 | ||
| 刀盤轉(zhuǎn)速(r/min) | 500 | |||
| 刀片數(shù)(片) | 3片 | |||
| 設(shè)計(jì)動(dòng)力傳動(dòng)軸鍵數(shù) | ------ | 8 | ||
| 三 角 帶 | B3000五根 | B1900四根 | ||
93-10型鍘草機(jī)生產(chǎn)效率:
| 項(xiàng) 目 | 數(shù) 據(jù) | |
| 生產(chǎn)效率切草長(zhǎng)度16mm,連續(xù)均勻喂入條件下 | 青玉米秸稈(含水率78%) | 10t/h |
| 干玉米秸稈(含水率17%) | 3.5 t/h | |
| 干稻草(含水率17%) | 4 t/h | |
| 干麥秸(含水率17%) | 3 t/h | |
| 干苜蓿(含水率20%) | 3.5 t/h | |
| 切草長(zhǎng)度 | 3片動(dòng)刀 | 12,18,25,35(mm) |
| 成品物料吹送距離 | 10~15(m) | |





