93-3中型鍘草機
93-3型鍘草機適用范圍:
用于鍘切青(干)玉米秸稈、稻草等各種農作物秸稈及牧草,適合于養10頭牛以下的牛場或30只羊以下的羊場。
93-3型鍘草機主要特點:
1、鋼結構機架,體積小,重量輕,移動方便。
2、設計保險裝置,杜絕啃刀事故,整機安全可靠。
3、草輥傳動軸選用萬向聯軸節,結構緊湊,運轉靈活,拆裝方便。
4、配套動力多樣選擇,電動機、柴油機、拖拉機都可配套,尤其對電力缺乏地區更為適宜。
5、刀片選用優質鋼材,經特殊工藝精制而成,超強耐磨;采用高強度螺栓,使用安全可靠。
6、機殼選用加厚鋼板連續焊接而成,整體模具成形,壓制防偽商標,美觀大方,經久耐用。
7、性價比優越,同等生產率的鍘草機售價低。
鍘草機技術參數:
| 項 目 | 93QS-3.0鍘草機參數 | ||
| 配套動力 | 電 機 | 功 率 | 4kW |
| 轉 速 | 1440 r/min | ||
| 電機皮帶輪 | Φ105mm | ||
| 柴油機拖拉機或三輪農用車 | 傳動型式 | 皮帶傳動 | |
| 功 率 | 8~12(馬力) | ||
| 柴油機皮帶輪 | Φ135mm | ||
| 外型尺寸 | 運輸尺寸:長×寬×高 | 510×982×1050(mm) | |
| 使用尺寸:長×寬×高 | 1230×1150×1695(mm) | ||
| 三角帶(配電機用) | B1650三根 | ||
| 主機重量 | 300㎏ | ||
| 刀盤轉速 | 800 r/min | ||
鍘草機性能指標:
| 項 目 | 數 據 | |
| 生產效率(切草長度16mm,連續均勻喂入條件下) | 青玉米秸稈(含水率78%) | 3 t/h |
| 干玉米秸稈(含水率17%) | 1 t/h | |
| 干稻草(含水率17%) | 1 t/h | |
| 干麥秸(含水率17%) | 0.6 t/h | |
| 干苜蓿(含水率20%) | 1.2 t/h | |
| 切草長度 | 2片動刀 | 22,52(mm) |
| 3片動刀 | 15,35(mm) | |
| 4 片動刀 | 11,26(mm) | |






